Lista plików

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
20:36, 1 lut 2018 Środki trwałe.jpg (plik) 62 KB Babaj   1
17:26, 6 lut 2018 Zmiany kont BO.jpg (plik) 14 KB Babaj   1
07:44, 25 cze 2016 Zlecenia transportowe.jpg (plik) 30 KB Babaj   1
20:30, 2 lut 2018 Zamówienia.jpg (plik) 40 KB Babaj   1
04:58, 2 lut 2018 Wyposażenie.jpg (plik) 30 KB Babaj   1
16:00, 20 kwi 2022 Waluty.png (plik) 24 KB Babaj   1
13:03, 3 lut 2018 Terminarz.jpg (plik) 39 KB Babaj   1
09:24, 28 lip 2022 Terminale.png (plik) 101 KB Babaj   1
07:09, 21 cze 2016 Template-info.png (plik) 43 KB Admin   1
19:46, 20 kwi 2022 Szperacz.png (plik) 23 KB Babaj   1
20:22, 8 kwi 2022 Stopy odsetkowe.png (plik) 28 KB Admin   1
19:50, 8 kwi 2022 Stałe firmy.png (plik) 27 KB Admin   1
19:24, 22 cze 2016 Stałe dla różniece kursowe.jpg (plik) 13 KB Admin   1
19:49, 8 kwi 2022 Stałe.png (plik) 24 KB Admin   1
18:42, 17 cze 2016 Specyfikacja2.jpg (plik) 18 KB Admin   1
18:37, 17 cze 2016 Specyfikacja.jpg (plik) 53 KB Admin   1
19:23, 22 cze 2016 Różnice kursowe 2.jpg (plik) 12 KB Admin   1
19:21, 22 cze 2016 Róznice kursowe.jpg (plik) 11 KB Admin   1
11:53, 15 kwi 2022 Rodzaje list płac.png (plik) 22 KB Babaj   1
19:15, 22 cze 2016 Rejestry VAT 2.jpg (plik) 47 KB Admin   1
11:57, 21 cze 2016 Rejestry VAT.jpg (plik) 34 KB Admin   1
07:42, 25 cze 2016 Rejestr zleceń.jpg (plik) 22 KB Babaj   1
07:40, 21 kwi 2022 Raporty XML.png (plik) 346 KB Babaj   1
15:29, 3 lut 2018 Raporty Definiowane.jpg (plik) 50 KB Babaj   1
15:49, 3 lut 2018 Przykładowe raporty 3.jpg (plik) 43 KB Babaj Przykładowe raporty definiowane w programie VATowiec 1
15:47, 3 lut 2018 Przykładowe raporty 2.jpg (plik) 61 KB Babaj Przykładowe raporty definiowane w programie VATowiec 1
15:47, 3 lut 2018 Przykładowe raporty 1.jpg (plik) 44 KB Babaj Przykładowe raporty definiowane w programie VATowiec 1
15:44, 20 kwi 2022 Przeliczanie jednostek miar.png (plik) 16 KB Babaj   1
12:30, 3 lut 2018 Prognozy.JPG (plik) 41 KB Babaj   1
09:26, 2 lut 2018 Produkcja spec.jpg (plik) 47 KB Babaj Specyfikacja produkcji 1
09:24, 2 lut 2018 Produkcja.jpg (plik) 27 KB Babaj   1
09:32, 2 lut 2018 Pojazdy.jpg (plik) 46 KB Babaj   1
09:59, 3 lut 2018 Podatek dochodowy.jpg (plik) 60 KB Babaj   1
10:13, 1 lut 2018 Podatek VAT.JPG (plik) 61 KB Admin   1
16:17, 3 lut 2018 Plan kont.jpg (plik) 86 KB Babaj   1
19:19, 22 cze 2016 Operacje walutowe.jpg (plik) 43 KB Admin   1
10:33, 14 kwi 2022 Odczyt danych.png (plik) 145 KB Babaj   1
13:16, 1 lut 2018 Noty odsetkowe.jpg (plik) 42 KB Babaj   1
16:15, 20 kwi 2022 Notatki.png (plik) 8 KB Babaj   1
13:17, 3 lut 2018 Należności i Zobowiązania.jpg (plik) 44 KB Babaj   1
17:33, 28 cze 2016 NadrukDef TaxFree.xml (plik) 10 KB Admin   1
19:29, 17 cze 2016 Menu podręczne.jpg (plik) 12 KB Admin   1
15:51, 20 kwi 2022 Magazyny z kontem FK.png (plik) 11 KB Babaj   1
15:48, 20 kwi 2022 Magazyny.png (plik) 9 KB Babaj   1
10:38, 3 lut 2018 Magazyn.jpg (plik) 33 KB Babaj   1
16:10, 20 kwi 2022 Kursy walut.png (plik) 19 KB Babaj   1
12:24, 21 cze 2016 Księga Dokumentów.jpg (plik) 51 KB Admin   1
14:45, 15 mar 2018 Kontrahenci.jpg (plik) 87 KB Babaj   1
15:56, 20 kwi 2022 Konta bankowe.png (plik) 7 KB Babaj   1
19:21, 17 cze 2016 Kolumny2.jpg (plik) 47 KB Admin   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona