Przesłane przez Babaj

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
07:38, 25 cze 2016 Czynsz.jpg (plik) 42 KB   1
07:39, 25 cze 2016 Harmonogram.jpg (plik) 16 KB   1
07:42, 25 cze 2016 Rejestr zleceń.jpg (plik) 22 KB   1
07:44, 25 cze 2016 Zlecenia transportowe.jpg (plik) 30 KB   1
07:46, 25 cze 2016 Bank, kasa, kompensaty.jpg (plik) 44 KB   1
13:16, 1 lut 2018 Noty odsetkowe.jpg (plik) 42 KB   1
20:36, 1 lut 2018 Środki trwałe.jpg (plik) 62 KB   1
04:58, 2 lut 2018 Wyposażenie.jpg (plik) 30 KB   1
05:27, 2 lut 2018 Gospodarka magazynowa.jpg (plik) 33 KB   1
09:06, 2 lut 2018 Bartosz Bajkowski.jpg (plik) 14 KB   1
09:16, 2 lut 2018 Inwentaryzacja.jpg (plik) 41 KB   1
09:18, 2 lut 2018 Inwentaryzacja spec.jpg (plik) 10 KB Specyfikacja inwentaryzacji. 1
09:24, 2 lut 2018 Produkcja.jpg (plik) 27 KB   1
09:26, 2 lut 2018 Produkcja spec.jpg (plik) 47 KB Specyfikacja produkcji 1
09:32, 2 lut 2018 Pojazdy.jpg (plik) 46 KB   1
20:30, 2 lut 2018 Zamówienia.jpg (plik) 40 KB   1
20:37, 2 lut 2018 Dokumenty Seryjne.jpg (plik) 23 KB   1
09:59, 3 lut 2018 Podatek dochodowy.jpg (plik) 60 KB   1
10:38, 3 lut 2018 Magazyn.jpg (plik) 33 KB   1
12:30, 3 lut 2018 Prognozy.JPG (plik) 41 KB   1
13:03, 3 lut 2018 Terminarz.jpg (plik) 39 KB   1
13:17, 3 lut 2018 Należności i Zobowiązania.jpg (plik) 44 KB   1
15:10, 3 lut 2018 Historia kontaktów.jpg (plik) 30 KB   1
15:29, 3 lut 2018 Raporty Definiowane.jpg (plik) 50 KB   1
15:47, 3 lut 2018 Przykładowe raporty 1.jpg (plik) 44 KB Przykładowe raporty definiowane w programie VATowiec 1
15:47, 3 lut 2018 Przykładowe raporty 2.jpg (plik) 61 KB Przykładowe raporty definiowane w programie VATowiec 1
15:49, 3 lut 2018 Przykładowe raporty 3.jpg (plik) 43 KB Przykładowe raporty definiowane w programie VATowiec 1
16:17, 3 lut 2018 Plan kont.jpg (plik) 86 KB   1
07:23, 6 lut 2018 Autodekrety.jpg (plik) 70 KB   1
07:31, 6 lut 2018 Autosumy.jpg (plik) 47 KB   1
07:46, 6 lut 2018 Katalog towarów i usług.jpg (plik) 60 KB   1
17:26, 6 lut 2018 Zmiany kont BO.jpg (plik) 14 KB   1
14:42, 15 mar 2018 Dziennik chronologiczny.jpg (plik) 71 KB   1
14:45, 15 mar 2018 Kontrahenci.jpg (plik) 87 KB   1
15:22, 15 mar 2018 Firma i właściciele.jpg (plik) 43 KB   1
10:33, 14 kwi 2022 Odczyt danych.png (plik) 145 KB   1
11:20, 15 kwi 2022 Etaty.png (plik) 190 KB   1
11:28, 15 kwi 2022 Kartoteka osobowa.png (plik) 22 KB   1
11:35, 15 kwi 2022 Etaty firmy.png (plik) 21 KB   1
11:38, 15 kwi 2022 Kariera.png (plik) 14 KB   1
11:49, 15 kwi 2022 Historia pracy.png (plik) 16 KB   1
11:53, 15 kwi 2022 Rodzaje list płac.png (plik) 22 KB   1
15:31, 20 kwi 2022 Kategorie RV.png (plik) 29 KB   1
15:36, 20 kwi 2022 Kategorie KD.png (plik) 19 KB   1
15:39, 20 kwi 2022 Grupy towarów i usług.png (plik) 6 KB   1
15:44, 20 kwi 2022 Przeliczanie jednostek miar.png (plik) 16 KB   1
15:48, 20 kwi 2022 Magazyny.png (plik) 9 KB   1
15:51, 20 kwi 2022 Magazyny z kontem FK.png (plik) 11 KB   1
15:55, 20 kwi 2022 Banki.png (plik) 24 KB   1
15:56, 20 kwi 2022 Konta bankowe.png (plik) 7 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona